<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turbo Club</title>
	<atom:link href="http://www.turbo-club.com/testdrive/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turbo-club.com/testdrive</link>
	<description>L&#039; aggregatore di notizie per gli appassionati di Motori</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 23:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Honda Cr-Z. prova su strada</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/honda-cr-z-prova-su-strada.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/honda-cr-z-prova-su-strada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[chilometri]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Il test]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[prova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/honda-cr-z-prova-su-strada.html</guid>
		<description><![CDATA[Il test driver di Motorionline ha provato su strada la Honda Cr-Z. &#8220;Appena percorsi i primissimi chilometri siamo rimasti stupiti dal il livello di comfort davvero sorprendente: l’assetto e&#8217; molto meno rigido di quanto ci si possa immaginare, tanto che anche il pavè del centro storico risulta perfettamente sopportabile. Nel traffico poi, date le dimensioni <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/honda-cr-z-prova-su-strada.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-5958" src="http://www.motorix.it/wp-content/uploads/2012/05/CR-Z-610x406.jpg" alt="CR-Z" width="610" height="406" /></p>
<p>Il test driver di Motorionline ha provato su strada la Honda Cr-Z. &#8220;Appena percorsi i primissimi chilometri siamo rimasti stupiti dal il livello di comfort davvero sorprendente: l’assetto e&#8217; molto meno rigido di quanto ci si possa immaginare, tanto che anche il pavè del centro storico risulta perfettamente sopportabile.</p>
<!-- AdSense Now! V1.98 -->
<!-- Post[count: 2] -->
<div class="adsense adsense-midtext" style="float:left;margin: 12px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2820699123862684";
/* turbo-club 300x250 */
google_ad_slot = "6625253494";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div><p>Nel traffico poi, date le dimensioni contenute, ci si muove sempre con agilita&#8217;. Il vero problema è la visibilità posteriore a causa del lunotto “tagliato”, che rende veramente difficoltoso vedere cio&#8217; che sta dietro di noi.</p>
<p>Nella marcia cittadina, specialmente in situazioni di traffico, suggeriamo di utilizzare la modalita&#8217; “eco” del propulsore: sebbene le prestazioni siano limitate, il motore ha una risposta sempre molto docile e cosi&#8217; si riesce ad avere una guida fluida e rilassante&#8221;.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/honda-cr-z-prova-su-strada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una qualifica importante per Rossi a Le Mans</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[qualifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans.html</guid>
		<description><![CDATA[Nelle qualifiche del Gran Premio di Francia Valentino Rossi ha ottenuto rispettivamente il 7° tempo. Per il pilota italiano, che oggi è stato consistente sia nel turno asciutto del mattino sia nelle condizioni &#8220;miste&#8221; del pomeriggio, si tratta della miglior qualifica stagionale. La pista, umida per la pioggia caduta dall’ora di pranzo fino a poco <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/20120519-172934.jpg"><img src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/20120519-172934.jpg" alt="20120519-172934.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Nelle qualifiche del Gran Premio di Francia Valentino Rossi ha ottenuto rispettivamente il 7° tempo. Per il pilota italiano, che oggi è stato consistente sia nel turno asciutto del mattino sia nelle condizioni &#8220;miste&#8221; del pomeriggio, si tratta della miglior qualifica stagionale. La pista, umida per la pioggia caduta dall’ora di pranzo fino a poco prima dell’inizio delle qualifiche, si è a poco a poco asciugata, rendendo particolarmente movimentata la classifica dei tempi mano a mano che piloti passavano dalle gomme &#8220;rain&#8221; alle &#8220;slick&#8221;, cercando di interpretare al meglio l’asfalto insidioso.</p>
<p>Valentino Rossi – settimo<br />
&#8220;Ho dovuto fare un sorpasso nel giro &#8220;buono&#8221; altrimenti avrei potuto essere più veloce. In ogni caso direi che è andata abbastanza bene, la seconda fila era lì alla nostra portata e un po’ spiace averla persa ma resta il fatto che questa è la nostra miglior qualifica stagionale e che anche questa mattina, sull’asciutto, eravamo sullo stesso livello. Oggi pomeriggio siamo stati bravi ad essere sempre al passo con le condizioni della pista che cambiavano velocemente. Rispetto all’Estoril abbiamo fatto un altro piccolo passo in avanti e abbiamo lavorato bene. Vedremo domani che condizioni troveremo: sul bagnato potremmo avere qualcosina in più, sull’asciutto dovremmo cercare di partire bene, stare il più possibile con quelli davanti e magari riuscire a togliere qualche altro &#8220;decimino&#8221;&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/19/una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/una-qualifica-importante-per-rossi-a-le-mans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat Bravo 2012: allestimenti e caratteristiche dell’aggiornamento [FOTO]</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/news/fiat-bravo-2012-allestimenti-e-caratteristiche-dellaggiornamento-foto.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/news/fiat-bravo-2012-allestimenti-e-caratteristiche-dellaggiornamento-foto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allestimenti]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[berline]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/news/fiat-bravo-2012-allestimenti-e-caratteristiche-dellaggiornamento-foto.html</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Auto 2012, Berline, Fiat E&#8217; ora disponibile la nuova Fiat Bravo 2012, versione aggiornata della media di segmento C italiana. Sostanzialmente non cambia niente a livello di design o contenuti, ma viene rinnovata completamente la gamma. Tanto per cominciare spariscono i vecchi allestimenti (Active, Dynamic, Emotion e Sport): al loro posto ci sono <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/news/fiat-bravo-2012-allestimenti-e-caratteristiche-dellaggiornamento-foto.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/auto-2012/" rel="tag">Auto 2012</a>, <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/berline/" rel="tag">Berline</a>, <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/fiat/" rel="tag">Fiat</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.tuttogratis.it/456X0/motori/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2012/05/Fiat-Bravo-2012-456x308.jpg" /></p>
</p>
<div><!-- --></div>
<p>E&#8217; ora disponibile la <strong>nuova Fiat Bravo 2012</strong>, versione aggiornata della media di segmento C italiana. Sostanzialmente non cambia niente a livello di design o contenuti, ma viene <strong>rinnovata completamente la gamma</strong>. Tanto per cominciare spariscono i vecchi allestimenti (Active, Dynamic, Emotion e Sport): al loro posto ci sono le nuove versioni Pop, Easy e Street. Le denominazioni si allineano, quindi, ad altri modelli della gamma, come ad esempio la <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/fiat-500/">Fiat 500</a> o la <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/fiat-punto/">Fiat Punto 2012</a>. Queste <strong>nuove versioni</strong> della <a href="http://motori.tuttogratis.it/tag/fiat-bravo/">Fiat Bravo</a>, tra l&#8217;altro, propongono una <strong>dotazione</strong> di serie <strong>più completa</strong> rispetto agli allestimenti della vecchia gamma. Partendo con ordine, l&#8217;allestimento Pop è quello di base, ma propone comunque una dotazione di serie relativamente completa: climatizzatore manuale, ESP + ASR con Hill Holder, airbag frontali e laterali anteriori, attacchi Isofix a tre punti, sedile posteriore sdoppiato, trip computer e predisposizione autoradio con 6 diffusori audio. <span id="more-801"></span><a href="http://motori.tuttogratis.it/fiat-bravo-2012-allestimenti-e-caratteristiche-dellaggiornamento-foto/P106761/">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/news/fiat-bravo-2012-allestimenti-e-caratteristiche-dellaggiornamento-foto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skoda progetta un SUV con motorizzazione ibrida?</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/skoda-progetta-un-suv-con-motorizzazione-ibrida.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/skoda-progetta-un-suv-con-motorizzazione-ibrida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[motorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[rumor]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/skoda-progetta-un-suv-con-motorizzazione-ibrida.html</guid>
		<description><![CDATA[Sembrano fondati i rumor secondo cui il marchio tedesco Skoda starebbe lavorando al progetto di un SUV assai simile allo Yeti ma di maggiori dimensioni e con motorizzazione ibrida (sarebbe il primo modello per la casa controllata da Volkswaten). I tempi di lavoro sono lunghi: la commercializzazione avverrà non prima del 2016. Quasi sicuro l&#8217;impiego&#8230; <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/skoda-progetta-un-suv-con-motorizzazione-ibrida.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembrano fondati i rumor secondo cui il marchio tedesco Skoda starebbe lavorando al progetto di un SUV assai simile allo Yeti ma di maggiori dimensioni e con motorizzazione ibrida (sarebbe il primo modello per la casa controllata da Volkswaten). I tempi di lavoro sono lunghi: la commercializzazione avverrà non prima del 2016. Quasi sicuro l&#8217;impiego&#8230;</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/aZbXML632yqug3nDXU4Ewr7supg/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/aZbXML632yqug3nDXU4Ewr7supg/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/aZbXML632yqug3nDXU4Ewr7supg/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/aZbXML632yqug3nDXU4Ewr7supg/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Solomotoriit/~4/pj4d5oPsMZw" height="1" width="1" /><a href="http://feedproxy.google.com/~r/Solomotoriit/~3/pj4d5oPsMZw/6408">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/skoda-progetta-un-suv-con-motorizzazione-ibrida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault, il restyling della Espace</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/renault-il-restyling-della-espace.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/renault-il-restyling-della-espace.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[losanga]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[restyling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/renault-il-restyling-della-espace.html</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Il restyling di questo  grande MPV vediamo come sia stato volutamente concentrato  sulla parte anteriore dove troviamo ora un nuovo paraurti,  decisamente piu&#8217; lineare e semplice rispetto al precedente e una nuova calandra che sembra proprio trarre ispirazione dalle nuove generazioni delle vetture del marchio automobilistico d’oltralpe &#8211; scrive Automobili 10 - Forse per questioni <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/renault-il-restyling-della-espace.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5952" src="http://www.motorix.it/wp-content/uploads/2012/05/Renault_Espace_Restyling.jpg" alt="Renault_Espace_Restyling" width="500" height="317" /></p>
<p>&#8220;Il restyling di questo  grande MPV vediamo come sia stato volutamente concentrato  sulla parte anteriore dove troviamo ora un nuovo paraurti,  decisamente piu&#8217; lineare e semplice rispetto al precedente e una nuova calandra che sembra proprio trarre ispirazione dalle nuove generazioni delle vetture del marchio automobilistico d’oltralpe &#8211; scrive Automobili 10 -</p>
<p>Forse per questioni di marketing la losanga e&#8217; stata pra ingrandita, come gia&#8217; avvenuto a suo tempo sulla Twingo, in questo modo si e&#8217; conferita maggiore importanza al logo del marchio riempiendo la griglia nera che caratterizza il frontale dell’auto&#8221;.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/renault-il-restyling-della-espace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoner annuncia il suo ritiro al termine del 2012</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/stoner-annuncia-il-suo-ritiro-al-termine-del-2012.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/stoner-annuncia-il-suo-ritiro-al-termine-del-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[Campione]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/stoner-annuncia-il-suo-ritiro-al-termine-del-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[L’attuale Campione del Mondo MotoGP Casey Stoner ha confermato quest’oggi che la stagione 2012 sarà l’ultima della sua carriera motociclistica. Il pilota Repsol Honda ha sorpreso un po’ tutti i presenti alla conferenza stampa del Monster Energy Grand Prix de France, con una breve dichiarazione: “Dopo averci pensato molto tempo e dopo averne parlato con <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/stoner-annuncia-il-suo-ritiro-al-termine-del-2012.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/casey-stoner-ritirmo-motogp2012/20120506-151532/" rel="attachment wp-att-30954"><img class="alignleft size-full wp-image-30954" src="http://www.reportmotori.it/wp-content/uploads/2012/05/20120506-1515321.jpg" alt="" width="461" height="306" /></a>L’attuale <strong>Campione del Mondo MotoGP Casey Stoner</strong> ha confermato quest’oggi che la stagione 2012 sarà l’ultima della sua carriera motociclistica. Il pilota Repsol Honda ha sorpreso un po’ tutti i presenti alla conferenza stampa del Monster Energy Grand Prix de France, con una breve dichiarazione: “Dopo averci pensato molto tempo e dopo averne parlato con la mia famiglia e mia moglie, ho deciso che nel 2013 non correrò nel Campionato del Mondo. Chiuderò la mia carriera in MotoGP al termine di questa stagione e ripartirò con nuovi obiettivi nella mia vita,” ha iniziato l’australiano. “Dopo così tanti anni in questo sport che amo, dove i sacrifici della mia famiglia e miei sono stati immense e dove così tanto mi ci è voluto per arrivare dove sono, ora non mi diverto più come prima, questo sport è cambiato molto. Non ho la passione ed è per questo che ho deciso di ritirarmi ora . Molte cose mi hanno deluso, molte le ho amate, ma sfortunatamente il bilancio è andato nella direzione sbagliata. Quindi semplicemente, non continuerò. Sarebbe bello poter dire di voler rimanere un anno in più, ma dove andrei a parare? Molto meglio chiudere qui”.<br />
Stoner, che si era aggiudicato anche il titolo mondiale 2007 con Ducati, è attualmente il leader della classifica generale con un 1 punto di vantaggio su Jorge Lorenzo.</p>
<p><a href="http://www.reportmotori.it/2012/05/17/casey-stoner-ritirmo-motogp2012/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=casey-stoner-ritirmo-motogp2012">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/stoner-annuncia-il-suo-ritiro-al-termine-del-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGP Francia 2012: orari Tv e previsioni Meteo</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/news/motogp-francia-2012-orari-tv-e-previsioni-meteo.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/news/motogp-francia-2012-orari-tv-e-previsioni-meteo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicato]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/news/motogp-francia-2012-orari-tv-e-previsioni-meteo.html</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato in: Casey Stoner, Jorge Lorenzo, MotoGp, Valentino Rossi Siamo giunti alla quarta tappa del mondiale di MotoGP 2012, la corsa si terrà presso il circuito di Le Mans in Francia. I piloti sono più pronti che mai, ognuno dei quali è spinto da diverse motivazioni: in molti sperano che sul podio non si saranno <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/news/motogp-francia-2012-orari-tv-e-previsioni-meteo.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 1cats-start -->Pubblicato in: <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/casey-stoner/" rel="tag">Casey Stoner</a>, <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/jorge-lorenzo/" rel="tag">Jorge Lorenzo</a>, <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/motogp/" rel="tag">MotoGp</a>, <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/valentino-rossi/" rel="tag">Valentino Rossi</a><!-- cats-end -->
<p><img src="http://static.tuttogratis.it/456X0/motori/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2012/05/Circuito-di-Le-Mans-456x300.jpg" /></p>
</p>
<p>Siamo giunti alla <strong>quarta tappa del mondiale</strong> di <a href="http://motori.tuttogratis.it/cat/motogp/">MotoGP 2012</a>, la corsa si terrà presso il circuito di <strong>Le Mans in Francia</strong>. I piloti sono più pronti che mai, ognuno dei quali è spinto da diverse motivazioni:<strong> in molti sperano che sul podio non si saranno sempre i soliti</strong> ossia Stoner, Lorenzo e Pedrosa. Sicuramente questa sarà una <strong>gara importante per Cal Crutchlow</strong> che nelle passate tappe ha dimostrato di avere la stoffa del vero campione. <strong>Valentino Rossi</strong> invece pur non avendo avuto un inizio di campionato felicissimo, nella scorsa tappa in Portogallo nel circuito di Estoril <strong>ha dimostrato di essere maggiormente a suo agio con la sua Ducati Desmosedici</strong>. Come abbiamo detto in precedenza, la corsa si terrà presso il circuito di Le Mans: si tratta di una pista molto conosciuta in quanto <strong>ospita la più famosa gara di endurance</strong> del mondo, la 24 ore Le Mans. Il tracciato <strong>misura 4.180 metri</strong> ed è stato costruito nel 1966. <span id="more-797"></span><a href="http://motori.tuttogratis.it/motogp-francia-2012-orari-tv-e-previsioni-meteo/P106687/">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/news/motogp-francia-2012-orari-tv-e-previsioni-meteo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SecuraFone: un’app gratuita per migliorare la sicurezza stradale</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/securafone-unapp-gratuita-per-migliorare-la-sicurezza-stradale.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/securafone-unapp-gratuita-per-migliorare-la-sicurezza-stradale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[accordo]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza stradale]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/securafone-unapp-gratuita-per-migliorare-la-sicurezza-stradale.html</guid>
		<description><![CDATA[Telefonino e auto non vanno quasi mai d&#8217;accordo: ogni volta che armeggiamo con il telefono mentre siamo al volante per leggere un SMS o selezionare un numero, abbassiamo lo sguardo e guidiamo al buio per oltre 100 metri in media. Un tempo lunghissimo e pieno di pericoli. Per evitare la tentazione, si può installare sul&#8230; <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/securafone-unapp-gratuita-per-migliorare-la-sicurezza-stradale.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solomotori.it/wp-content/uploads/2012/05/securafone-201x300.gif" style="float:left;margin: 0 5px 0 0" />Telefonino e auto non vanno quasi mai d&#8217;accordo: ogni volta che armeggiamo con il telefono mentre siamo al volante per leggere un SMS o selezionare un numero, abbassiamo lo sguardo e guidiamo al buio per oltre 100 metri in media. Un tempo lunghissimo e pieno di pericoli. Per evitare la tentazione, si può installare sul&#8230;</p>
<p><b>Continua a leggere questo articolo <a href="http://www.solomotori.it/17052012/securafone-unapp-gratuita-per-migliorare-la-sicurezza-stradale/6398">qui</a></b>.</p>
<p><a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Jwm6K0Q1bQdR62gKbt-tLbLAdKE/0/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Jwm6K0Q1bQdR62gKbt-tLbLAdKE/0/di" border="0"></img></a><br />
<a href="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Jwm6K0Q1bQdR62gKbt-tLbLAdKE/1/da"><img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/Jwm6K0Q1bQdR62gKbt-tLbLAdKE/1/di" border="0"></img></a></p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Solomotoriit/~4/EvhM8N4h9BE" height="1" width="1" /><a href="http://feedproxy.google.com/~r/Solomotoriit/~3/EvhM8N4h9BE/6398">Leggi tutto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/motori/securafone-unapp-gratuita-per-migliorare-la-sicurezza-stradale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart, scooter elettrico nel 2014</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/smart-scooter-elettrico-nel-2014.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/smart-scooter-elettrico-nel-2014.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prove]]></category>
		<category><![CDATA[divisione]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[scooter elettrico]]></category>
		<category><![CDATA[vice presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/smart-scooter-elettrico-nel-2014.html</guid>
		<description><![CDATA[Joachim Schmidt, vice presidente esecutivo della divisione vendite e marketing di Mercedes: &#8220;La decisione di produrre lo escooter e&#8217; stata presa. Con questo passaggio andiamo ad aggiungere un ulteriore componente importate alla nostra idea di mobilita&#8217; smart del futuro. Chiunque pensi alla mobilita&#8217; urbana, pensa a Smart. Noi offriamo il miglior veicolo a zero emissioni <a href="http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/smart-scooter-elettrico-nel-2014.html"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-5945" src="http://www.motorix.it/wp-content/uploads/2012/05/Smart-elettrico.jpg" alt="Smart elettrico" width="596" height="373" /></p>
<p>Joachim Schmidt, vice presidente esecutivo della divisione vendite e marketing di Mercedes: &#8220;La decisione di produrre lo escooter e&#8217; stata presa. Con questo passaggio andiamo ad aggiungere un ulteriore componente importate alla nostra idea di mobilita&#8217; smart del futuro. Chiunque pensi alla mobilita&#8217; urbana, pensa a Smart.</p>
<p>Noi offriamo il miglior veicolo a zero emissioni e che accontenta qualsiasi richiesta, e con i nostri prodotti, viaggiare con l’elettrico e&#8217; anche piu&#8217; divertente. Abbiamo anche vinto il premio “the best of best”, e quest’anno l’iF award, premio che si propone dal lontano 1953&#8243;.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turbo-club.com/testdrive/prove/smart-scooter-elettrico-nel-2014.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A6 allroad 3.0 TDI clean diesel S tronic quattro</title>
		<link>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/audi-a6-allroad-3-0-tdi-clean-diesel-s-tronic-quattro.html</link>
		<comments>http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/audi-a6-allroad-3-0-tdi-clean-diesel-s-tronic-quattro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteprime]]></category>
		<category><![CDATA[attesa]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[lancio]]></category>
		<category><![CDATA[S tronic]]></category>
		<category><![CDATA[TDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turbo-club.com/testdrive/anteprime/audi-a6-allroad-3-0-tdi-clean-diesel-s-tronic-quattro.html</guid>
